ページの先頭です
コンシューマ向けにメールサービスをご提供されているサービス事業者様に対して、 フレキシビリティのあるメール基盤をお客様独自ブランドとしてご提供(OEM)するサービスです。

ウイルススキャン・迷惑メールフィルタにはkaspersky社のフィルタリングエンジンを採用。お客様のメールを脅威から守ります。
メールボックスはゆとりの1GB/1userをご提供。POPだけでなくIMAP・Webメールにも対応し、転送や受信拒否といったきめ細やかな設定も可能です。
Ajaxに対応した高機能Webメールを標準でご提供します。
OEM提供に欠かせない複数ドメインの管理やドメインごとに提供機能を選択するといったきめ細やかな管理機能をご提供します。
| カテゴリ | 機能 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| メール機能 | 基本機能 | メールボックス容量 | 1GB |
| メール送受信 | POP/IMAP、SMTP | ||
| 認証方式 | POP認証/IMAP認証/SMTP認証 | ||
| SSL対応 | POPS/IMAPS/SMTPS/STARTTLS対応 | ||
| 送信ドメイン認証 | SPF/DKIM対応 | ||
| 迷惑メール対策 | カスペルスキー製品を利用 | ||
| ウィルス対策 | カスペルスキー製品を利用 | ||
| 転送設定 | |||
| 条件転送設定 | |||
| メール隔離設定 | 条件に基づく"Junk"フォルダへの振分 | ||
| メールエイリアス | 3つまで設定可能 | ||
| 送受信メールサイズ制限 | 25MB/通 | ||
| 送信通数制御 | 1,000通/日/アカウント | ||
| Webメール | PC向け | 個人アドレス帳 | |
| ラベル付与機能 | |||
| 検索機能 | 全文検索、期間検索 | ||
| 多言語対応 | 日本語/英語 | ||
| モバイル対応 | スマートフォン対応 | iPhone、android | |
| 携帯電話対応 | Docomo、Au、Softbankのレガシー端末用 | ||
| アカウント詳細 | パスワード変更 | ||
| ウィルススキャン設定 | |||
| アンチスパム設定 | |||
| メールボックス容量取得 | |||
| ドメイン管理 | サービス詳細情報設定 | ||
| ユーザ画面表示有無設定 | |||
| 発行アカウント数上限制限機能 | |||
| アカウント管理 | アカウント検索 | ||
| アカウント登録・変更・削除 | |||
| アカウント一括処理 | |||
| 管理者アカウント登録・変更・削除 | |||
| メール送信 | Welcomeメール送信設定 | ||
| アナウンスメール送信設定 | |||
| ログ検索 | SMTPログ検索 | 過去3ヵ月間のログ検索機能 | |
| POP/IMAPログ検索 | 過去3ヵ月間のログ検索機能 | ||
| APIログ検索 | 過去3ヵ月間のログ検索機能 | ||
お客様のご要件に応じた個別見積りとなります。
詳細はインフォメーションセンター もしくは 弊社営業担当までお問い合わせください。
IIJインフォメーションセンター(土日祝日を除く 9:30~17:30)
IIJのクラウド型Webセキュリティサービスでコスト削減とセキュアなシステム構築を実現
ハウスウェディングのITインフラを支えるIIJのフルマネージドVPNサービス
ページの終わりです