ページの先頭です
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 377,600株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 206,478株 |
| 株主数 | 3,864名 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 配当金支払い株主確定日 | 期末配当金:3月31日、中間配当金:9月30日(*1) |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株式の取引単位 | 1株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 (2006年12月上場、証券コード:3774) 米国ナスダック(1999年8月上場、ティッカーシンボル:IIJI) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社(2011年12月~) |
| 米国預託証券(ADR)預託銀行 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION |
2011年9月30日現在
| 日本電信電話株式会社 | 24.4% |
|---|---|
| 鈴木 幸一 | 6.3% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6.2% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 5.1% |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 4.9% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS (注2) | 4.2% |
| MORGAN STANLEY & CO. INC | 3.2% |
| 第一生命保険株式会社 | 3.1% |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 1.7% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1.7% |
2011年9月30日現在

ページの終わりです