ページの先頭です


ページ内移動用のリンクです

営業収益・損益

<連結ベース、米国会計基準採用>

下の項目をクリックすると、項目別に内容をご覧いただけます。

年度推移

損益計算書の主要項目の推移

(百万円)

  2010/3 2011/3 2012/3
営業収益(売上高) 68,006 82,418 97,315
売上原価 54,051 65,828 77,326
売上総利益 13,956 16,590 19,989
販売費 5,405 6,616 7,947
一般管理費 4,826 5,479 5,300
研究開発費 313 354 389
営業利益 3,412 4,141 6,353
税引前当期純利益* 2,859 3,834 5,976
当社株主に帰属する当期純利益 2,234 3,203 3,641
  • * 法人税等及び持分法による投資損益調整前当期純利益を指します。

営業収益(売上高)、営業利益及び営業利益率 

税引前当期純利益、当期純利

役務区分別 売上高・売上原価・売上総利益率の推移

ネットワークサービス

(百万円)

  2010/3 2011/3 2012/3
売上高 36,973 51,662 63,409
 うち、インターネット接続サービス 20,701 20,530 20,424
 うち、アウトソーシングサービス 13,718 15,032 17,319
 うち、WANサービス 2,554 16,100 25,667
売上原価 30,534 41,678 49,985
売上総利益率 17.4% 19.3% 21.2%

システムインテグレーション

(百万円)

  2010/3 2011/3 2012/3
売上高 30,071 29,444 31,469
 うち、構築 11,354 11,937 11,998
 うち、運用保守 18,717 17,507 19,472
売上原価 21,904 22,466 24,979
売上総利益率 27.2% 23.7% 20.6%

機器販売

(百万円)

  2010/3 2011/3 2012/3
売上高 757 796 1,112
売上原価 649 683 980
売上総利益率 14.2% 14.2% 11.8%

ATM運営事業

(百万円)

  2010/3 2011/3 2012/3
売上高 207 517 1,324
売上原価 964 1,001 1,382
売上総損失 △757 △484 △58

役務区分別売上

1株当たり当期純利益

(円)

  2010/3 2011/3 2012/3
基本的当社株主に帰属する1株当たり当期純利益* 11,030 15,808 17,964
希薄化後当社株主に帰属する1株当たり当期純利益* 11,030 15,808 17,955
  • * 基本的及び希薄化後当社株主に帰属する1株当たり当期純利益は、各期の期中平均流通株式数に基づき計算しております。

四半期推移

損益計算書の主要項目の推移

(百万円)

  2011/3 2012/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
営業収益
(売上高)
15,813 18,459 22,525 25,622 23,362 23,845 23,545 26,563
売上原価 12,788 14,642 17,827 20,571 18,860 19,111 18,683 20,672
売上総利益 3,025 3,816 4,698 5,050 4,502 4,734 4,862 5,891
販売費 1,406 1,477 1,873 1,860 1,956 1,961 2,023 2,007
一般管理費 1,265 1,339 1,491 1,385 1,553 1,155 1,213 1,379
研究開発費 88 65 106 95 79 84 77 149
営業利益 266 935 1,229 1,711 915 1,534 1,549 2,356
税引前
四半期利益
279 727 1,169 1,659 865 1,425 1,489 2,196
当社株主に帰属する四半期純利益 247 612 1,138 1,206 512 849 1,028 1,251

営業収益(売上高)、営業利益及び営業利益率  

税引前四半期利益、四半期純利益

役務区分別 売上高・売上原価・売上総利益率の推移

ネットワークサービス

(百万円)

  2011/3 2012/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 9,304 11,382 15,424 15,552 15,521 15,800 15,921 16,167
 うち、インターネット接続サービス 5,160 5,133 5,114 5,123 5,065 5,142 5,041 5,176
 うち、アウトソーシングサービス 3,491 3,605 3,905 4,031 4,146 4,266 4,405 4,502
 うち、WANサービス 653 2,644 6,405 6,398 6,310 6,391 6,476 6,489
売上原価 7,647 9,156 12,402 12,474 12,440 12,606 12,541 12,398
売上総利益率 17.8% 19.6% 19.6% 19.8% 19.9% 20.2% 21.2% 23.3%

システムインテグレーション

(百万円)

  2011/3 2012/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 6,259 6,728 6,797 9,659 7,221 7,493 6,994 9,761
 うち、構築 2,011 2,487 2,422 5,016 2,517 2,677 2,154 4,649
 うち、運用保守 4,248 4,241 4,376 4,643 4,704 4,815 4,840 5,112
売上原価 4,793 5,066 5,017 7,590 5,770 5,957 5,541 7,712
売上総利益率 23.4% 24.7% 26.2% 21.4% 20.1% 20.5% 20.8% 21.0%

機器販売

(百万円)

  2011/3 2012/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 144 226 179 247 376 235 268 233
売上原価 119 194 160 210 339 207 240 194
売上総利益率 17.4% 14.3% 10.4% 14.9% 9.8% 11.7% 10.3% 16.9%

ATM運営事業

(百万円)

  2011/3 2012/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 106 123 125 164 244 317 361 402
売上原価 229 227 247 297 311 341 360 369
売上総利益 △123 △104 △123 △133 △68 △24 1 33

役務区分別売上高


ページの終わりです

ページの先頭へ戻る