ページの先頭です
当社は、米国会計基準を採用しており、設備投資額はキャピタル・リース取引による設備の取得額を含みます。具体的には、ネットワーク機器等の通信機器の取得や業務システムの取得等に関連する投資額です。
Adjusted EBITDAは、償却前営業利益(営業利益+減価償却費)です。
(百万円)
| 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|
| 設備投資額 | 5,584 | 6,752 | 10,917 |
| 減価償却費等 | 5,307 | 6,069 | 7,181 |
| Adjusted EBITDA | 8,718 | 10,210 | 13,534 |

(百万円)
| 2011/3 | 2012/3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 設備投資額 | 1,221 | 1,804 | 1,515 | 2,212 | 2,878 | 3,567 | 2,208 | 2,265 |
| 減価償却費等 | 1,251 | 1,468 | 1,518 | 1,832 | 1,664 | 1,761 | 1,827 | 1,929 |
| Adjusted EBITDA |
1,517 | 2,403 | 2,747 | 3,543 | 2,579 | 3,294 | 3,376 | 4,285 |

ページの終わりです