ページの先頭です
(百万円)
| 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | 24,357 | 24,895 | 34,538 | 33,690 |
| うち、現金及び現金同等物 | 10,188 | 8,764 | 13,314 | 13,537 |
| うち、売掛金 | 10,257 | 11,397 | 16,431 | 15,722 |
| うち、その他 | 3,913 | 4,734 | 4,793 | 4,431 |
| その他投資 | 1,915 | 2,582 | 2,794 | 2,938 |
| 有形固定資産 | 13,173 | 12,970 | 16,481 | 19,736 |
| のれん及びその他無形固定資産 | 5,841 | 6,440 | 11,843 | 11,185 |
| その他 | 7,016 | 5,211 | 5,818 | 5,944 |
| 資産合計 | 52,301 | 52,096 | 71,473 | 73,493 |
| 負債及び資本 | ||||
| 流動負債 | 19,788 | 17,714 | 34,165 | 29,460 |
| うち、短期借入金 | 7,350 | 4,450 | 13,430 | 9,000 |
| うち、1年以内返済予定長期借入金 | - | - | - | 1,010 |
| うち、短期リース債務 | 3,272 | 2,730 | 2,788 | 2,997 |
| うち、買掛金及び未払金 | 6,065 | 6,968 | 13,574 | 9,753 |
| うち、その他 | 3,101 | 3,567 | 4,373 | 6,700 |
| 長期借入金 | - | - | - | 1,990 |
| 長期リース債務 | 4,866 | 3,658 | 3,627 | 4,741 |
| 退職給付引当金 | 1,400 | 1,302 | 1,567 | 1,806 |
| その他固定負債 | 1,005 | 2,059 | 2,473 | 2,800 |
| 負債合計 | 27,058 | 24,733 | 41,832 | 40,797 |
| 資本金 | 16,834 | 16,834 | 16,834 | 16,834 |
| 資本剰余金 | 27,612 | 27,444 | 27,319 | 27,260 |
| 欠損金 | △18,549 | △16,720 | △14,023 | △10,990 |
| その他の包括利益(△損失)累計額 | △321 | 169 | △85 | △24 |
| 自己株式 | △407 | △407 | △392 | △392 |
| 当社株主に帰属する資本合計* | 25,169 | 27,320 | 29,652 | 32,668 |
| 非支配持分 | 74 | 44 | △11 | 8 |
| 負債及び資本合計 | 52,301 | 52,096 | 71,473 | 73,493 |
* ASC810-10-65の適用により、2011年3月期より、従前の「株主資本」、「株主資本比率」及び「1株当たり株主資本」に相当する計数として、それぞれ「当社株主に帰属する資本」、「当社株主に帰属する資本比率」及び「1株当たり当社株主に帰属する資本」を表示しております。

| 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 有利子負債(百万円) | 15,488 | 10,837 | 19,845 | 19,739 |
| 1株当たり当社株主に帰属する資本(円)* | 124,265 | 134,882 | 146,298 | 161,277 |
* 1株当たり当社株主に帰属する資本は、各期末時点の流通株式数に基づき計算しております。
ページの終わりです